产品中心 / product center
全国统一服务热线:400 013 0075
大客户服务热线:185 1381 8125
Email:jwdled@163.com
公众号二维码
GHV1200 | |
基色 | 1R1G1B |
像素点中心距 | 2mm |
像素解析度 | 250000/㎡ |
单元板规格 | 128mm*256mm |
箱体尺寸 | 512MM*512mm |
封装形式 | 表贴三合一 SMD1515黑灯 |
驱动芯片 | SUM2017T(带消隐、电流可调) |
灰度级别 | ≥65536 |
扫描方式 | 32S |
刷新率 | ≥1920Hz |
最佳可视距离 | ≥2米 |
水平视角 | ≥140° |
最大功耗 | 450W/M² |
屏体亮度 | 1200cdM² |
使用寿命 | 10万小时 |
盲点率 | <0.0001 |
控制方式 | 同步/异步 |
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 |
屏体尺寸设计 | 显示内容要求,场地空闲要求 |
应用环境 |
主要应用于演播室、电力调度系统、
交通路网及航空监控显示系统、能源行业生产调度系统、 政府及企事业单位会议显示系统、广播电视传媒显示系统等领域 |
重量 | 0.33kg/64*128 |
可生产规格(mm) | 64*128/128*256 |
以上参数仅供参考,详情请咨询本公司,最终解释权归金伟达所有,谢谢合作! |