全国统一服务热线:400 013 0075
大客户服务热线:185 1381 8125
Email:jwdled@163.com
公众号二维码
GWD-N2.5 | |
基色 | 1R1G1B |
像素点中心距 | 2.5mm |
像素解析度 | 160000/㎡ |
单元板规格 | 64点*64点/160mm*160mm |
封装形式 | 表贴三合一(2121)黑灯 |
驱动芯片 | 恒流(带消隐) |
灰度级别 | ≥65536 |
扫描方式 | 32S |
刷新率 | ≥960Hz |
最佳可视距离 | ≥2.5米 |
水平视角 | ≥140° |
最大功耗 | 360W/M² |
屏体亮度 | 1000cdM² |
使用寿命 | 10万小时 |
盲点率 | <0.0001 |
控制方式 | 同步/异步 |
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 |
屏体尺寸设计 | 显示内容要求,场地空闲要求 |
应用环境 | 主要应用于室内安装,适用于近距离观看要求,主要用于显示视频、文字等 |
重量 | 0.23kg/64*64 |
每箱数量 | 40块:64*64/24块:64*128 |
外包装尺寸 | 64*64/160*160、64*128/160*320 |
可生产规格(mm) | |
以上参数仅供参考,详情请咨询本公司,最终解释权归金伟达所有,谢谢合作! |