全国统一服务热线:400 013 0075
大客户服务热线:185 1381 8125
Email:jwdled@163.com
公众号二维码
GWD-N5 | |
基色 | 1R1G1B |
像素点中心距 | 5mm |
像素解析度 | 40000 |
单元板规格 | 32点*64点/160mm*320mm |
封装形式 | 表贴三合一 SMD2121 |
驱动芯片 | 恒流 |
灰度级别 | 65536 |
扫描方式 | 16S |
刷新率 | ≥960Hz |
最佳可视距离 | ≥5米 |
水平视角 | ≥140° |
最大功耗 | ≤600W/M² |
屏体亮度 | ≥800cdM² |
使用寿命 | 10万小时 |
盲点率 | <0.0001 |
控制方式 | 同步/异步 |
屏体安装方式 | 落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式 |
屏体尺寸设计 | 显示内容要求,场地空闲要求 |
应用环境 | 主要应用于室内安装,适用于近距离观看要求,主要用于显示视频、文字等 |
重量 | 0.31kg/32*64 |
每箱数量 | 24块:32*64/(不含磁铁48/36块) |
外包装尺寸 | 54.8*36.7*39.7 |
可生产规格(mm) | 32*64/160*320 |
以上参数仅供参考,详情请咨询本公司,最终解释权归金伟达所有,谢谢合作! |